এস.এস.সি ও দাখিল পরীক্ষার বিগত ০৩ (তিন) বছরের ফলাফলঃ
সন | মোট পরিক্ষার্থী | মোট পাশ | মোট ফেল | শতকরা হার |
২০১১ | ২০৭২ | ১৮৯০ | ১৮২ | ৯০.৮৬% |
২০১২ | ২০৪৭ | ১৯১১ | ১৩৬ | ৯৩.৩৬% |
২০১৩ | ১৯৩৯ | ১৭২১ | ২১৮ | ৮৮.৭৬% |
জে.এস.সি ও জে.ডি.সি পরীক্ষার বিগত ০৩ (তিন) বছরের ফলাফলঃ
সন | মোট পরিক্ষার্থী | মোট পাশ | মোট ফেল | শতকরা হার |
২০১১ | ৩৬৯৬ | ২৭৪৬ | ৯৫০ | ৮৫.৫৬% |
২০১২ | ৩৬৯৩ | ৩৫৮৪ | ১০৯ | ৯৪.০৬% |
২০১৩ |
|
|
|
|
২০১৩ সালের ছাত্র / ছাত্রীর ভর্তির প্রতিবেদনঃ
০১ | ৬ষ্ঠ শ্রেণী | ৪৯৭১ জন |
০২ | ৭ম শ্রেণী | ৪৮৯৩ জন |
০৩ | ৮ম শ্রেণী | ৩৫২০ জন |
০৪ | ৯ম শ্রেণী | ২৮৯৬ জন |
০৫ | ১০ম শ্রেণী | ২৩৫৫ জন |
০৬ | একাদশ শ্রেণী | ৯১৬ জন |
০৭ | দ্বাদশ | ১০৫৭ জন |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS