# | শিরোনাম | আয়তন | চান্দিনা ভিটির সংখ্যা | ইজারা মূল্য | ঠিকানা |
---|---|---|---|---|---|
১ | কুড়িপাড়া বাজার | ০.৭৬ | পরিত্যাক্ত বাজার হওয়ায় ইজারা হয়নি। | ||
২ | নবীগঞ্জ হাট | ১.৩৮ একর | ২,১৬,০০০/- টাকা | নবীগঞ্জ, বন্দর, নারায়ণগঞ্জ। | |
৩ | বন্দর চৌধুরীবাড়ী দৈনিক বাজার | 28,500/- | |||
৪ | বন্দর চৌধুরীবাড়ী দৈনিক বাজার | ০.০৪ | ২৪,১০০/- |
বন্দর চৌধুরীবাড়ী, বন্দর, নারায়ণগঞ্জ |
|
৫ | বন্দর বাজার | ০.০৩ একর | ৩,৫৬,০০০/- টাকা | বন্দর সেন্ট্রাল ফেরিঘাট, বন্দর, নারায়ণগঞ্জ। | |
৬ | বন্দর রেললাইন কলাবাগ দৈনিক বাজার | 27,000/- | |||
৭ | বন্দর রেললাইন কলাবাগ দৈনিক বাজার | 27,000/- | |||
৮ | মদনগঞ্জ বাজার | ০.০৭ একর | ৩৬,২৮৫/- টাকা | মদনগঞ্জ, বন্দর, নারায়ণগঞ্জ। | |
৯ | লাঙ্গলবন্দ গরুর হাট | ||||
১০ | লাঙ্গলবন্দ দৈনিক বাজার | ০.৬৩ | ৫,২০,০০০/- |
লাঙ্গলবন্দ, নবীগঞ্জ, বন্দর, নারায়ণগঞ্জ। |
|
১১ | লাঙ্গলবন্দ হাট | ০.৩৬ একর | ২,৬৫,০০০/- টাকা | লাঙ্গলবন্দ, নবীগঞ্জ, বন্দর, নারায়ণগঞ্জ। | |
১২ | লাঙ্গলবন্দ হাট-বাজার | 2,65,000/- | |||
১৩ | সাবদী দৈনিক বাজার | ০.১৯ | ৫৫,১০০/- |
সাবদী বাজার, বন্দর, নারায়ণগঞ্জ। |
|
১৪ | সাবদী বাজার | .৬৩ একর | ৪০,০০০/- টাকা। | সাবদী বাজার, বন্দর, নারায়ণগঞ্জ। | |
১৫ | সাবদী হাট-বাজার | 40,000/- | |||
১৬ | সোনাকান্দা হাট | ৪.৫২ একর | সোনাকান্দা, বন্দর, নারায়ণগঞ্জ। |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস