শিক্ষা প্রতিবেদনঃ
০১ | সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ৭১ টি । |
০২ | রেজিঃ বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ০১ টি । |
০৩ | আন-রেজিঃ বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ০৩ টি । |
০৪ | কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ০১ টি । |
০৫ | উচ্চ বিদ্যালয় সংলগ্ন প্রাথমিক বিদ্যালয় | ০২ টি । |
০৬ | এনজিও কেন্দ্রিক প্রাথমিক বিদ্যালয় | ৪৮ টি । |
০৭ | মাধ্যমিক বিদ্যালয় | ২১ টি । |
০৮ | নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় | নাই । |
০৯ | বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ | ০১ টি । |
১০ | কলেজ | ০৩ টি । |
১১ | দাখিল মাদ্রাসা | ০২ টি । |
১২ | আলীম মাদ্রাসা | ০৪ টি । |
১৩ | ফাযিল মাদ্রাসা | ০১ টি । |
১৪ | এবতেদায়ী মাদ্রাসা | ০২ টি । |
১৫ | ভোকেশনাল স্কুল | ০১ টি । |
১৬ | কিন্ডার গার্টেন | ৪৫ টি । |
১৭ | শিক্ষার হার | ৫৮.৯% |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস